
Especificação
Diâmetro: 15-360mm
Força de fixação do molde: 250-32000KN
Quantidade de injeções: 15-50000g
Faixa aplicada: ABS, PP, PE, PA66, LCP, PC, EVA, PS, U-PVC, PVC, PU, etc.
Escolha uma cabeça de parafuso diferente do parafuso, barril pode escolher o bico apropriado.
Quantidade de injeções g) | Diâmetro do parafuso Comprimento X (milímetros) | Diâmetro do barril Comprimento X (milímetros) |
30 a 90 | Φ30x90 | X85x860 |
60-125 | X35x910 | X85x860 |
100-150 | X38x935 | X95x900 |
125-160 | Φ40x980 | X95x910 |
125-300 | X42x1030 | Φ105x8880 |
250-400 | X45x1210 | Φ115x1165 |
300-500 | X50x1300 | Φ125x1260 |
450-600 | Φ55x1335 | 30130x1320 |
500-700 | Φ56x1350 | 30130x1350 |
500-700 | Φ60x1380 | 40140x1350 |
650-800 | Φ65x1415 | 50150x1420 |
700-1000 | X70x1790 | Φ160x1685 |
800-1250 | X75x1825 | 70170x1725 |
1000-1500 | X 80x2000 | 80180x1805 |
1250-2000 | X85x2300 | Φ190x1900 |
2000-3000 | X90x2700 | Φ210x2000 |
2500-5000 | X100x2600 | 30230x2405 |
3000-6000 | 10110x2600 | Φ256x2590 |
4000-10000 | 20120x2800 | Φ256x2800 |
6000-8000 | 30130x3010 | Φ256x2970 |
8000-10000 | Φ145x3010 | Φ256x3200 |
10000-15000 | Φ160x3500 | Φ270x3200 |
13000-25000 | 70170x3415 | 17317x3380 |
←Um par de: ALIMENTAÇÃO FRIA DE BORRACHA PARAFUSO BARRIL
O próximo artigo: Mistura alta Performance rosca e o cilindro para borracha e plástica máquina→